Playing handicap Dames
Geel |
CR 80,5 |
PAR 73 |
SR 152 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
+4,0 | – | +3,8 | 2 |
+3,7 | – | +3,0 | 3 |
+2,9 | – | +2,3 | 4 |
+2,2 | – | +1,5 | 5 |
+1,4 | – | +0,8 | 6 |
+0,7 | – | 0,1 | 7 |
0,0 | – | 0,7 | 8 |
0,8 | – | 1,4 | 9 |
1,5 | – | 2,2 | 10 |
2,3 | – | 2,9 | 11 |
3,0 | – | 3,7 | 12 |
3,8 | – | 4,4 | 13 |
4,5 | – | 5,2 | 14 |
5,3 | – | 5,9 | 15 |
6,0 | – | 6,6 | 16 |
6,7 | – | 7,4 | 17 |
7,5 | – | 8,1 | 18 |
8,2 | – | 8,9 | 19 |
9,0 | – | 9,6 | 20 |
9,7 | – | 10,4 | 21 |
10,5 | – | 11,1 | 22 |
11,2 | – | 11,8 | 23 |
11,9 | – | 12,6 | 24 |
12,7 | – | 13,3 | 25 |
13,4 | – | 14,1 | 26 |
14,2 | – | 14,8 | 27 |
14,9 | – | 15,6 | 28 |
15,7 | – | 16,3 | 29 |
16,4 | – | 17,0 | 30 |
17,1 | – | 17,8 | 31 |
17,9 | – | 18,5 | 32 |
18,6 | – | 19,3 | 33 |
19,4 | – | 20,0 | 34 |
20,1 | – | 20,8 | 35 |
20,9 | – | 21,5 | 36 |
21,6 | – | 22,3 | 37 |
22,4 | – | 23,0 | 38 |
23,1 | – | 23,7 | 39 |
23,8 | – | 24,5 | 40 |
24,6 | – | 25,2 | 41 |
25,3 | – | 26,0 | 42 |
26,1 | – | 26,7 | 43 |
26,8 | – | 27,5 | 44 |
27,6 | – | 28,2 | 45 |
28,3 | – | 28,9 | 46 |
29,0 | – | 29,7 | 47 |
29,8 | – | 30,4 | 48 |
30,5 | – | 31,2 | 49 |
31,3 | – | 31,9 | 50 |
32,0 | – | 32,7 | 51 |
32,8 | – | 33,4 | 52 |
33,5 | – | 34,1 | 53 |
34,2 | – | 34,9 | 54 |
35,0 | – | 35,6 | 55 |
35,7 | – | 36,0 | 56 |
37 | – | 37 | 57 |
38 | – | 38 | 58 |
39 | – | 39 | 59 |
40 | – | 40 | 60 |
41 | – | 41 | 61 |
42 | – | 42 | 62 |
43 | – | 43 | 63 |
44 | – | 44 | 64 |
45 | – | 45 | 65 |
46 | – | 46 | 66 |
47 | – | 47 | 67 |
48 | – | 48 | 68 |
49 | – | 49 | 69 |
50 | – | 50 | 70 |
51 | – | 51 | 71 |
52 | – | 52 | 72 |
53 | – | 53 | 73 |
54 | – | 54 | 74 |
Blauw |
CR 78,9 |
PAR 73 |
SR 150 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
+4,0 | – | +3,4 | 1 |
+3,3 | – | +3,4 | 2 |
+2,5 | – | +2,6 | 3 |
+1,8 | – | +1,9 | 4 |
+1,0 | – | +1,1 | 5 |
+0,3 | – | +0,4 | 6 |
0,5 | – | 1,2 | 7 |
1,3 | – | 1,9 | 8 |
2,0 | – | 2,7 | 9 |
2,8 | – | 3,4 | 10 |
3,5 | – | 4,2 | 11 |
4,3 | – | 4,9 | 12 |
5,0 | – | 5,7 | 13 |
5,8 | – | 6,4 | 14 |
6,5 | – | 7,2 | 15 |
7,3 | – | 7,9 | 16 |
8,0 | – | 8,7 | 17 |
8,8 | – | 9,4 | 18 |
9,5 | – | 10,2 | 19 |
10,3 | – | 10,9 | 20 |
11,0 | – | 11,7 | 21 |
11,8 | – | 12,5 | 22 |
12,6 | – | 13,2 | 23 |
13,3 | – | 14,0 | 24 |
14,1 | – | 14,7 | 25 |
14,8 | – | 15,5 | 26 |
15,6 | – | 16,2 | 27 |
16,3 | – | 17,0 | 28 |
17,1 | – | 17,7 | 29 |
17,8 | – | 18,5 | 30 |
18,6 | – | 19,2 | 31 |
19,3 | – | 20,0 | 32 |
20,1 | – | 20,7 | 33 |
20,8 | – | 21,5 | 34 |
21,6 | – | 22,2 | 35 |
22,3 | – | 23,0 | 36 |
23,1 | – | 23,8 | 37 |
23,9 | – | 24,5 | 38 |
24,6 | – | 25,3 | 39 |
25,4 | – | 26,0 | 40 |
26,1 | – | 26,8 | 41 |
26,9 | – | 27,5 | 42 |
27,6 | – | 28,3 | 43 |
28,4 | – | 29,0 | 44 |
29,1 | – | 29,8 | 45 |
29,9 | – | 30,5 | 46 |
30,6 | – | 31,3 | 47 |
31,4 | – | 32,0 | 48 |
32,1 | – | 32,8 | 49 |
32,9 | – | 33,5 | 50 |
33,6 | – | 34,3 | 51 |
34,4 | – | 35,1 | 52 |
35,2 | – | 35,8 | 53 |
35,9 | – | 36,0 | 54 |
37 | – | 37 | 55 |
38 | – | 38 | 56 |
39 | – | 39 | 57 |
40 | – | 40 | 58 |
41 | – | 41 | 59 |
42 | – | 42 | 60 |
43 | – | 43 | 61 |
44 | – | 44 | 62 |
45 | – | 45 | 63 |
46 | – | 46 | 64 |
47 | – | 47 | 65 |
48 | – | 48 | 66 |
49 | – | 49 | 67 |
50 | – | 50 | 68 |
51 | – | 51 | 69 |
52 | – | 52 | 70 |
53 | – | 53 | 71 |
54 | – | 54 | 72 |
Rood |
CR 73,8 |
PAR 73 |
SR 136 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
+4,0 | – | +3,6 | +4 |
+3,5 | – | +2,8 | +3 |
+2,7 | – | +2,0 | +2 |
+1,9 | – | +1,1 | +1 |
+1,0 | – | +0,3 | 0 |
+0,2 | – | 0,5 | 1 |
0,6 | – | 1,4 | 2 |
1,5 | – | 2,2 | 3 |
2,3 | – | 3,0 | 4 |
3,1 | – | 3,9 | 5 |
4,0 | – | 4,7 | 6 |
4,8 | – | 5,5 | 7 |
5,6 | – | 6,3 | 8 |
6,4 | – | 7,2 | 9 |
7,3 | – | 8,0 | 10 |
8,1 | – | 8,8 | 11 |
8,9 | – | 9,7 | 12 |
9,8 | – | 10,5 | 13 |
10,6 | – | 11,3 | 14 |
11,4 | – | 12,2 | 15 |
12,3 | – | 13,0 | 16 |
13,1 | – | 13,8 | 17 |
13,9 | – | 14,7 | 18 |
14,8 | – | 15,5 | 19 |
15,6 | – | 16,3 | 20 |
16,4 | – | 17,1 | 21 |
17,2 | – | 18,0 | 22 |
18,1 | – | 18,8 | 23 |
18,9 | – | 19,6 | 24 |
19,7 | – | 20,5 | 25 |
20,6 | – | 21,3 | 26 |
21,4 | – | 22,1 | 27 |
22,2 | – | 23,0 | 28 |
23,1 | – | 23,8 | 29 |
23,9 | – | 24,6 | 30 |
24,7 | – | 25,5 | 31 |
25,6 | – | 26,3 | 32 |
26,4 | – | 27,1 | 33 |
27,2 | – | 28,0 | 34 |
28,1 | – | 28,8 | 35 |
28,9 | – | 29,6 | 36 |
29,7 | – | 30,4 | 37 |
30,5 | – | 31,3 | 38 |
31,4 | – | 32,1 | 39 |
32,2 | – | 32,9 | 40 |
33,0 | – | 33,8 | 41 |
33,9 | – | 34,6 | 42 |
34,7 | – | 35,4 | 43 |
35,5 | – | 36,0 | 44 |
37 | – | 37 | 45 |
38 | – | 38 | 46 |
39 | – | 39 | 47 |
40 | – | 40 | 48 |
41 | – | 41 | 49 |
42 | – | 42 | 50 |
43 | – | 43 | 51 |
44 | – | 44 | 52 |
45 | – | 45 | 53 |
46 | – | 46 | 54 |
47 | – | 47 | 55 |
48 | – | 48 | 56 |
49 | – | 49 | 57 |
50 | – | 50 | 58 |
51 | – | 51 | 59 |
52 | – | 52 | 60 |
53 | – | 53 | 61 |
54 | – | 54 | 62 |
Geel |
CR 81,3 |
PAR 37 |
SR 151 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 11,7 | 11 |
11,8 | – | 13,2 | 12 |
13,3 | – | 14,7 | 13 |
14,8 | – | 16,2 | 14 |
16,3 | – | 17,7 | 15 |
17,8 | – | 19,2 | 16 |
19,3 | – | 20,7 | 17 |
20,8 | – | 22,2 | 18 |
22,3 | – | 23,7 | 19 |
23,8 | – | 25,2 | 20 |
25,3 | – | 26,7 | 21 |
26,8 | – | 28,2 | 22 |
28,3 | – | 29,7 | 23 |
29,8 | – | 31,2 | 24 |
31,3 | – | 32,7 | 25 |
32,8 | – | 34,1 | 26 |
34,2 | – | 35,6 | 27 |
35,7 | – | 36,0 | 28 |
37 | – | 37 | 28 |
38 | – | 39 | 29 |
40 | – | 41 | 30 |
42 | – | 43 | 31 |
44 | – | 45 | 32 |
46 | – | 47 | 33 |
48 | – | 49 | 34 |
50 | – | 51 | 35 |
52 | – | 53 | 36 |
54 | – | 54 | 37 |
Blauw |
CR 79,6 |
PAR 37 |
SR 148 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 11,7 | 10 |
11,8 | – | 13,2 | 11 |
13,3 | – | 14,8 | 12 |
14,9 | – | 16,3 | 13 |
16,4 | – | 17,8 | 14 |
17,9 | – | 19,3 | 15 |
19,4 | – | 20,9 | 16 |
21,0 | – | 22,4 | 17 |
22,5 | – | 23,9 | 18 |
24,0 | – | 25,5 | 19 |
25,6 | – | 27,0 | 20 |
27,1 | – | 28,5 | 21 |
28,6 | – | 30,0 | 22 |
30,1 | – | 31,6 | 23 |
31,7 | – | 33,1 | 24 |
33,2 | – | 34,6 | 25 |
34,7 | – | 36,0 | 26 |
37 | – | 37 | 27 |
38 | – | 39 | 28 |
40 | – | 41 | 29 |
42 | – | 43 | 30 |
44 | – | 45 | 31 |
46 | – | 47 | 32 |
48 | – | 49 | 33 |
50 | – | 51 | 34 |
52 | – | 53 | 35 |
54 | – | 54 | 36 |
Rood |
CR 74,4 |
PAR 37 |
SR 142 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 11,6 | 7 |
11,7 | – | 13,2 | 8 |
13,3 | – | 14,8 | 9 |
14,9 | – | 16,3 | 10 |
16,4 | – | 17,9 | 11 |
18,0 | – | 19,5 | 12 |
19,6 | – | 21,1 | 13 |
21,2 | – | 22,7 | 14 |
22,8 | – | 24,3 | 15 |
24,4 | – | 25,9 | 16 |
26,0 | – | 27,5 | 17 |
27,6 | – | 29,1 | 18 |
29,2 | – | 30,7 | 19 |
30,8 | – | 32,3 | 20 |
32,4 | – | 33,8 | 21 |
33,9 | – | 35,4 | 22 |
35,5 | – | 36,0 | 23 |
37 | – | 43 | 24 |
39 | – | 45 | 25 |
41 | – | 47 | 26 |
43 | – | 49 | 27 |
45 | – | 51 | 28 |
47 | – | 53 | 29 |
49 | – | 54 | 30 |
51 | – | 54 | 31 |
53 | – | 54 | 32 |
Geel |
CR 79,7 |
PAR 36 |
SR 153 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 12,7 | 12 |
12,8 | – | 14,2 | 13 |
14,3 | – | 15,7 | 14 |
15,8 | – | 17,2 | 15 |
17,3 | – | 18,6 | 16 |
18,7 | – | 20,1 | 17 |
20,2 | – | 21,6 | 18 |
21,7 | – | 23,1 | 19 |
23,2 | – | 24,5 | 20 |
24,6 | – | 26,0 | 21 |
26,1 | – | 27,5 | 22 |
27,6 | – | 29,0 | 23 |
29,1 | – | 30,5 | 24 |
30,6 | – | 31,9 | 25 |
32,0 | – | 33,4 | 26 |
33,5 | – | 34,9 | 27 |
35,0 | – | 36,0 | 28 |
37 | – | 38 | 29 |
39 | – | 40 | 30 |
41 | – | 42 | 31 |
43 | – | 44 | 32 |
45 | – | 46 | 33 |
47 | – | 48 | 34 |
49 | – | 50 | 35 |
51 | – | 52 | 36 |
53 | – | 54 | 37 |
Blauw |
CR 78,2 |
PAR 36 |
SR 151 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 12,5 | 11 |
12,6 | – | 14,0 | 12 |
14,1 | – | 15,5 | 13 |
15,6 | – | 17,0 | 14 |
17,1 | – | 18,5 | 15 |
18,6 | – | 20,0 | 16 |
20,1 | – | 21,5 | 17 |
21,6 | – | 23,0 | 18 |
23,1 | – | 24,5 | 19 |
24,6 | – | 26,0 | 20 |
26,1 | – | 27,5 | 21 |
27,6 | – | 29,0 | 22 |
29,1 | – | 30,5 | 23 |
30,6 | – | 32,0 | 24 |
32,1 | – | 33,5 | 25 |
33,6 | – | 35,0 | 26 |
35,1 | – | 36,0 | 27 |
37 | – | 38 | 28 |
39 | – | 40 | 29 |
41 | – | 42 | 30 |
43 | – | 44 | 31 |
45 | – | 46 | 32 |
47 | – | 48 | 33 |
49 | – | 50 | 34 |
51 | – | 52 | 35 |
53 | – | 54 | 36 |
Rood |
CR 73,3 |
PAR 36 |
SR 130 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 11,9 | 7 |
12,0 | – | 13,6 | 8 |
13,7 | – | 15,3 | 9 |
15,4 | – | 17,1 | 10 |
17,2 | – | 18,8 | 11 |
18,9 | – | 20,6 | 12 |
20,7 | – | 22,3 | 13 |
22,4 | – | 24,0 | 14 |
24,1 | – | 25,8 | 15 |
25,9 | – | 27,5 | 16 |
27,6 | – | 29,2 | 17 |
29,3 | – | 31,0 | 18 |
31,1 | – | 32,7 | 19 |
32,8 | – | 34,5 | 20 |
34,6 | – | 36,0 | 21 |
37 | – | 37 | 22 |
38 | – | 39 | 23 |
40 | – | 41 | 24 |
42 | – | 43 | 25 |
44 | – | 45 | 26 |
46 | – | 47 | 27 |
48 | – | 49 | 28 |
50 | – | 51 | 29 |
52 | – | 53 | 30 |
54 | – | 54 | 31 |